- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Kabel und Draht
- >
- Antennenkabel Kabel ABC Kabel
Antennenkabel Kabel ABC Kabel
marke :RUILY
Die HERKUNFT der Produkte :CHINA
Die fähigkeit, :1.500 km / Monat
Konzentrische Litze oder komprimierte Leitung 1350-H 19, Isolierung aus Polyethylen oder vernetztem Polyethylen, AAC-, ACSR- oder 6201-Neutralleiter mit konzentrischer Litze. Zur Versorgung von 120-Volt-Antennen für temporäre Wartung auf Baustellen, Straßen- oder Außenbeleuchtung. Für den Betrieb bei 600 Volt oder weniger bei einer Leitertemperatur von maximal 75 ° C.
Einzelner abgedeckter Linie Draht:
Einzelner umhüllter Draht Draht Stahl verstärkt (ACSR) | ||||||||||||
Code Name | Größe AWG oder MCM | Aluminium Drähte | Stehlen Drähte | Dirigent Durchmesser mm | Isolierung mm | Insgesamt Durchmesser mm | 6290 288.5 281.4 | 305 Rosskastanie | 4/0 6 4.77 | |||
1 | 4.77 14.31 | 1.52 17.35 | 7930 365.5 | 348.5 | 345 | |||||||
Hackberry | 266.8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.45 | 1.52 | 18.49 | 6540 | 354.8 | 346.8 | 435 |
Aluminium Alle Standard Conductor (AAC) |
| Code | Name | Größe | AWG | oder | MCM | Aluminium | Drähte | Dirigent | Durchmesser | mm |
Isolierung | Dicke | mm | Insgesamt | Durchmesser | mm | Bewertet | Stärke | LBS) | Masse | von | Draht | (LBS / Kft) |
Stromtragfähigkeit | (EIN) | XLPE | Num | ber | Dimeter | mm | XLPE | Poly | Apfel | 6 | 1 | 4.11 |
4.11 | 0.76 | 5.63 | 445 | 33 | 32 | 105 | Birne | 4 | 1 | 5.19 | 5.19 | 0.76 |
6.71 | 675 | 48.5 | 47.3 | 135 | Apikot | 4 | 7 | 1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 790 |
51.5 | 50.8 | 140 | Pfirsich | 2 | 7 | 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 1220 | 87.1 | 84 |
180 | Quitte | 1/0 | 7 | 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 1790 | 140.7 | 135.6 | 240 | Orange |
2/0 | 7 | 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 2260 | 171.9 | 166.2 | 280 | Feige | 3/0 | 7 |
3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 2740 | 210.5 | 204 | 320 | Olive | 4/0 | 7 | 4.42 | 13.26 |
1.52 | 16.30 Uhr | 3450 | 248.7 | 251.4 | 370 | Granatapfel | 4/0 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.44 |
3620 | ||||||||||
254.8 247.9 370 | Molles 397.5 19 3.67 | 18.35 0,00 | 18.35 6400 469.2 | 457.4 545 Heidelbeere | 477 19 4.02 | 20.1 1.90 23.90 | 7820 550 537.5 610 | Pfote Pfote 556.5 19 | ||
4.35 21.75 | 1.90 25.55 | 8950 | 633 | |||||||
619.4 | 670 | Brotfrucht | 636 | 61 | 2.60 | 23.4 | 2.41 | 28.22 | 10510 | 742.6 |
724.7 | 720 | Persimmon | 795 | 61 | 2.90 | 26.1 | 2.41 | 30.92 | 12900 | 910 |
890 | 825 | Grapefruit | 1033.5 | 61 | 3.31 | 29.79 | 2.41 | 34.61 | 16500 | 1156.7 |
1133.8 | 970 | 6201Aluminum Alloy Litzenleiter (AAAC) | Code | Name | Größe AWG | Oder | MCM | Aluminium | Drähte | Dirigent |
Durchmesser mm | Isolierung | Dicke | mm | Übergreifend | Durchmesser | mm | Bewertet | Stärke | (LBS) | Masse des Drahtes |
(LBS / Kft) | Strombelastbarkeit (A) | XLPE | Nummer | Dimeter | mm | XLPE | Poly | Homebeam | 4 | 7 |
1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.40 | 1480 | 62.1 | 60.1 | 145 | Linde | 2 | 7 |
2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2520 | 96.1 | 93.3 | 190 | Ölnuss | 1/0 | 7 |
3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.40 | 4010 | 166.1 | 160 | 250 | Wasserstrahl | 2/0 | 7 |
3.5 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 4850 | 203.3 | 196.4 | 290 | Muschelrinde | 3/0 | 7 |
3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 6110 | 249.4 | 241.4 | 335 | Planzenbaum | 4/0 | 7 |
4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.30 Uhr | 7700 | 307.3 | 298.1 | 385 | Duplex-Service Drop Aluminium-Leiter und mit AAAC 6201 Alloy Neutral Messenger | Code | Name |
Phasenleiter | Bare Neutral | Bote | Gewicht | Pro | 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Dirigent | Durchmesser |
Isolierung | Dicke | Insgesamt | Durchmesser | Größe | Stran | ding | Brechen | Stärke | XLPE | Poly |
XLPE | Poly | AWG | Nr | mm | mm | mm | AWG | Nr | Lbs | Lbs |
Lbs | ||||||||||
Ampere Ampere | Chihuahua 6 1 / 4.11 | 4.11 1.14 | 6.39 6 | 7 / 1.68 1110 67.6 | 65.8 70 70 | Vizsla 6 7 / 1.56 | 4.68 1.14 | 6.96 6 | ||
7 / 1.68 | 1110 70.9 | 67.2 | 70 | |||||||
70 | Geländeläufer | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 102 |
99.9 | 90 | 90 | Whippet | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 2.12 |
1760 | 107 | 101.9 | 90 | 90 | Schnauzer | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 |
2 | 7 / 2.67 | 2800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 | Heeler | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.37 | 4460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 | Aluminiumleiter und mit AAC neutral | Code |
Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Dirigent | Durchmesser | Isolierung | Dicke |
Gesamtdurchmesser | ||||||||||||
Größe Verseilung | Brea | König Stärke | XLPE Poly XLPE | Poly | ||||||||
AWG | Nr | mm mm | mm | Nr Lbs | Lbs | Lbs Ampere | Ampere | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | |
6.39 | 6 | 7 / 1.56 | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 | Collie | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | |
1.14 | 6.96 | 6 | 7 / 1.56 | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 | Dackel | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 |
1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 | Spaniel | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 |
1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 | Dobermann | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 |
1.14 | 9.69 | 2 | 7 / 2.47 | 1350 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 | Malemute | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 | Aluminiumleiter und mit ACSR neutral | Code | Name | Phasenleiter |
Bare Neutral | Bote | Gewicht | pro | 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe |
Verseilung | ||||||||||||
EinbrechenStärke | XLPE | Poly | XLPE | Poly | ||||||||
AWG | Nr | mm mm | mm | Nr | Lbs | Lbs | Lbs Ampere | Setter | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | |
1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 75 | 73.2 | 70 | 70 | Schäfer | 6 | 7 / 1.56 | |
4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 | Eskimo | 4 | 1 / 5.19 |
5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 | Terrier | 4 | 7 / 1.96 |
5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 | Chow | 2 | 7 / 2.47 |
7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 | Stier | 1/0 | 19 / 1.89 |
9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 | Triplex Service Drop Aluminiumleiter und AAC Neutral-Messenger | Code | Name |
Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Verseilung | Brechen |
Stärke | ||||||||||||
XLPE Poly | XLPE | Poly AWG | Nr mm mm | mm | ||||||||
AWG | Nr | Lbs | Lbs Lbs | Ampere | Ampere | Haiotis | 6 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | |
7 / 1.56 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | Patella | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | |
6 | 7 / 1.56 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | Fusus | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 |
4 | 7 / 1.96 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | Auster | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 |
4 | 7 / 1.96 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | Muschel | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 |
2 | 7 / 2.47 | 1350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | Murex | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 |
1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | Purpura | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 |
1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | Nassa | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 |
2/0 | ||||||||||||
7 / 3.50 2510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | ||||||||
Melita | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 1.52 | 14.99 | 3/0 | 19 / 2.39 | 3310 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | Portunus | |
4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 19 / 2.68 | 4020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Nanny | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 19 / 3.38 | 6146 | 1160.4 | 1118 | 420 | 325 |
Aluminiumleiter mit ACSR Messenger in voller Größe | Code | Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser |
Größe | Stran | ding | Brea | König | Stärke | XLPE | Poly | XLPE | Poly | AWG | Nr | mm |
mm | mm | AWG | Nr | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | Paludina | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 |
1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 114 | 113 | 85 | 70 | Voluta | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 |
1.14 | 6.96 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 120 | 113 | 85 | 70 | Wellhornschnecke | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 |
1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 169 | 165 | 115 | 90 | Immergrün | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 |
1.14 | 8.16 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 176 | 172 | 115 | 90 | Conch | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 |
1.14 | 9.69 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 | Neritina | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 |
1.52 | 12.4 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 530 | 419 | 205 | 160 | Cenia | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 |
1.52 | 12.49 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.34 | 4380 | 426 | 416 | 205 | 160 | Runcina | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 |
1.52 | ||||||||||||
13.54 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 530 | 519 | ||||||||
235 | 185 | Triton | 2/0 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 5310 526 | 514 | 235 | 185 | Kirschkern | |
3/0 | 7 / 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 650 | 638 | 250 | 200 |
Rasierer | 4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 814 | 799 | 315 | 245 |
Zuzara | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 805 | 792 | 315 | 245 |
Limpet | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 336.4 | 1 / 3.47 + 18 / 3.47 | 8680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 |
Aluminiumleiter mit ACSR Reduced Size Messenger | Code Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe |
Verseilung | Brechen | Stärke | XLPE | Poly | XLPE | Poly | AWG | Nr | mm | mm | mm | AWG |
Nr | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere | Jakobsmuschel | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 6 |
1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 148 | 144 | 115 | 90 | Strombus | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 6 |
1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 158 | 148 | 115 | 90 | Herzmuschel | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 4 |
1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 233 | 227 | 150 | 120 | Janthina | 1/0 | 7 / 3.12 | 9.36 | 1.52 | 12.4 | 2 |
1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 | Ranella | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 2 |
1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 | Cavolinia | 2/0 | 7 / 3.50 | 10.5 | 1.52 | 13.54 | 1 |
1 / 3.00 + 6 / 3.00 | 3550 | 462 | 451 | 235 | 185 | Clio | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 1 |
1 / 3.00 + 6 / 3.00 | 3550 | 458 | 446 | 235 | 185 | Sanddollar | 3/0 | 7 / 3.93 | 11.79 | 1.52 | 14.83 | 1/0 |
1 / 3.37 + 6 / 3.37 | ||||||||||||
4380 | 570 | 557 | 275 | 215 | ||||||||
Aega | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 1.52 | 14.99 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 565 | 552 | 275 | 215 | Tintenfisch | |
4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 1.52 | 16.3 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 706 | 691 | 315 | 245 | |
Cerapus | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 699 | 684 | 315 | 245 |
Cowry | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 | 20.96 | 4/0 | 1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 |
Aluminiumleiter AAAC 6201 Legierung Neutral-Messenger | Code | Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser |
Größe | 7 / 3.78 | 5390 | 495,3 | 476.3 | 235 | 185 | Flustra | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 |
3/0 | 7 / 4.25 | 6790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | Lepas | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 |
4/0 | 7 / 4.77 | 8560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | Quadruplex Service Drop Aluminiumleiter AAC Neutral-Messenger | Code | Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro |
1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Verseilung | Brechen | Stärke | XLPE |
Poly | XLPE | Poly | AWG | Nr | mm | mm | mm | AWG | Nr | Lbs | Lbs | Lbs |
Ampere | Ampere | Clydesdale | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 208 | 201.8 |
100 | 80 | Pinto | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 1.96 | 881 | 223 | 207.9 |
100 | 80 | Mustang | 2 | 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7 / 2.47 | 1350 | 333 | 312.6 |
135 | 105 | Criollo | 1/0 | 19 / 1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.12 | 1990 | 529 | 504.5 |
180 | ||||||||||||
140 Percheron | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | ||||||||
13.69 | 2/0 | 7 / 3.50 | 2510 649 | 620.5 | 205 | 160 | Hannoveraner 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | |
3/0 | 19 / 2.39 | 3310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 | Oldenburg | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | |
16.44 | 4/0 | 19 / 2.68 | 4020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 | Lippizaner | 336.4 | 19 / 3.38 | 16.9 | 2.03 |
20.96 | 336.4 | 19 / 3.38 | 6146 | 1546 | 1519.2 | 370 | 280 | Aluminiumleiter ACSR Neutral-Messenger | Code | Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger |
Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit | Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Verseilung | Brechen | Stärke | XLPE |
Poly | XLPE | Poly | AWG | Nr | mm | mm | mm | AWG | Nr | Lbs | Lbs | Lbs |
Ampere | Ampere | Morochuca | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 152 | 147.4 |
75 | 60 | Chola | 6 | 7 / 1.56 | 1.56 | 1.14 | 3.84 | 6 | 1 / 1.68 + 6 / 1.68 | 1190 | 162 | 151.7 |
75 | 60 | Morgan | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 226 | 220 |
100 | 80 | Hackney | 4 | 7 / 1.96 | 1.96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 241 | 226.1 |
100 | 80 | Palomino | 2 | 7 / 2.47 | 2.47 | 1.14 | 4.75 | 2 | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 362 | 342.6 |
135 | 105 | Costena | 1/0 | 19 / 1.89 | 1.89 | 1.52 | 4.93 | 1/0 | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 575 | 550.6 |
180 | 140 | Grullo | 2/0 | 19 / 2.13 | 2.13 | 1.52 | 5.17 | 2/0 | 1 / 3.78 + 6 / 3.78 | 5310 | 707 | 678.7 |
205 | ||||||||||||
160 Suffolk | 3/0 | 19 / 2.39 | 2.39 1.52 | 5.43 | ||||||||
3/0 | 1 / 4.25 + 6 / 4.25 | 6620 | 872 838.9 | 235 | 185 | Appaloosa | 4/0 19 / 2.68 | 2.68 | 1.52 | 5.72 | 4/0 | |
1 / 4.77 + 6 / 4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 | Bronco | 336.4 | 19 / 3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | |
336.4 | 1 / 3.47 + 18 / 3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 | Wallach | 336.4 | 19 / 3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 |
4/0 | 1 / 6.01 + 6 / 6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 | Aluminiumleiter AAAC 6201 Legierung Neutral-Messenger | Code Name | Phasenleiter | Nackter neutraler Messenger | Gewicht pro 1000ft | Stromtragfähigkeit |
Größe | Verseilung | Leiterdurchmesser | Isolierung | Dicke | Gesamtdurchmesser | Größe | Verseilung | Brechen | Stärke | XLPE | Poly | XLPE |
Poly | AWG | Nr | mm | mm | mm | AWG | Nr | Lbs | Lbs | Lbs | Ampere | Ampere |
Bucht | 6 | 1 / 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7 / 1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Französischer Trainer | 6 | 7 / 1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7 / 1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
Deutscher Trainer | 4 | 1 / 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
arabisch | 4 | 7 / 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7 / 2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Belgier | ||||||||||||
2 7 / 2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | ||||||||
7 / 2.67 | 2800 | 344 | 323.1 135 | 105 | Shetlandinseln | 1/0 | 19 / 1.89 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7 / 3.37 | |
4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 | Vollblut | 2/0 | 19 / 2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | |
7 / 3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 | Traber | 3/0 | 19 / 2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 |
7 / 4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 | Gehen | 4/0 | 19 / 2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 |
7 / 4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/1.96 | 1.96 | 1.14 | 4.24 | 4 | 1/2.12+6/2.12 | 1860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/2.47 | 2.47 | 1.14 | 4.75 | 2 | 1/2.67+6/2.67 | 2850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/1.89 | 1.89 | 1.52 | 4.93 | 1/0 | 1/3.37+6/3.37 | 4380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/2.13 | 2.13 | 1.52 | 5.17 | 2/0 | 1/3.78+6/3.78 | 5310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/2.39 | 2.39 | 1.52 | 5.43 | 3/0 | 1/4.25+6/4.25 | 6620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/2.68 | 2.68 | 1.52 | 5.72 | 4/0 | 1/4.77+6/4.77 | 8350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Bronco | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 336.4 | 1/3.47+18/3.47 | 8580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Gelding | 336.4 | 19/3.38 | 3.38 | 2.03 | 7.44 | 4/0 | 1/6.01+6/6.01 | 8350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
Aluminum Conductors AAAC 6201 Alloy Neutral-Messenger | ||||||||||||
Code Name | Phase conductor | Bare Neutral Messenger | Weight per 1000ft | Ampacity | ||||||||
Size | Stranding | Conductor Diameter | Insulation thickness | Overall Diameter | Size | Stranding | Breaking strength | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
AWG | No./mm | mm | mm | mm | AWG | No./mm | Lbs | Lbs | Lbs | Amps | Amps | |
Bay | 6 | 1/4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
French Coach | 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 6 | 7/1.68 | 1110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
German Coach | 4 | 1/5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
Arabian | 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.16 | 4 | 7/2.12 | 1760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Belgian | 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.14 | 9.69 | 2 | 7/2.67 | 2800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.52 | 12.49 | 1/0 | 7/3.37 | 4460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Thoroughbred | 2/0 | 19/2.13 | 10.65 | 1.52 | 13.69 | 2/0 | 7/3.78 | 5390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/2.39 | 11.95 | 1.52 | 14.99 | 3/0 | 7/4.25 | 6790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Walking | 4/0 | 19/2.68 | 13.4 | 1.52 | 16.44 | 4/0 | 7/4.77 | 8560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |




