- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Überspannungsableiter
- >
- Drop-Out-Überspannungsableiter
Drop-Out-Überspannungsableiter
marke :RUILY
Die HERKUNFT der Produkte :CHINA
Die fähigkeit, :5.000 Stück / Monat
Der Drop-Out-Ableiter ist eine Art Blitzableiter, der nach dem Einbau des Zinkoxid-Ableiters in den Tropftyp gekonnt installiert wird. Wenn der Strom nicht abgeschaltet wird, kann der Ableiter mit der Hilfe getestet, repariert und ausgetauscht werden von lastbrechendem Betriebshaken-Stockwerkzeug. Es sorgt nicht nur für den reibungslosen Ablauf der Anlage, sondern reduziert auch die Arbeitsintensität und -zeit der Stromerhalter. Besonders geeignet für ungeeignete Orte wie Kommunikation, Flughafen, Bahnhof, Krankenhaus, etc.
1. Die andere Leistung ist die gleiche wie die Verteilung Ableiter.
2. Der Tropfenableiter ist mit Trenner, wenn der Blitzableiter abnormaler Fehler erscheint, der Netzfrequenzkurzschlussstrom wird verwendet, um die Ablösungsbewegung zu machen, damit das Erdungsende der Abtrennung automatisch entfernt werden kann, der Ableiter wird gedreht über, und der Unfall wird daran gehindert, sich weiter auszudehnen, indem er sich aus dem Betrieb zurückzieht. Und einfach, die rechtzeitige Entdeckung der Wartung und des Ersatzes beizubehalten.
Drop-Out Surge Arrestor Technische Hauptdaten:
Modelltyp | Nennspannung (kV) | System höchste Spannung (KV) | MCOV (KV) | Betriebsstrom (KA) | Steiler Stromimpuls (KV) | Schaltstrom (KV) | Blitzstromimpuls (KV) | 2000s-Rechteckimpulsstrom-Widerstand (A) |
DYH5W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 5 | 36 | 30 | 23 | 100-250 |
DYH10W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 10 | 36 | 30 | 23 | 250-550 |
DYH5W-15 | 15 | 17 | 12.7 | 5 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100-250 |
DYH10W-15 | 15 | 17 | 12.7 | 10 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250-550 |
DYH5W-21 | 21 | 22 | 17 | 5 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100-250 |
DYH10W-21 | 21 | 22 | 17 | 10 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250-550 |
DYH5W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 5 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100-250 |
DYH10W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 10 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100-250 |
DYH5W-36 | 36 | 38 | 29 | 5 | 114 | 92.4 | 108 | 100-250 |
DYH10W-36 | 36 | 38 | 29 | 10 | 114 | 92.4 | 108 | 250-550 |




