- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Porzellan-Isolator
- >
- ANSI-Spulenisolator
ANSI-Spulenisolator
marke :RUILY
Die HERKUNFT der Produkte :CHINA
Die fähigkeit, :50.000 Stück / Monat
Anti-Verschmutzungs-Spulen-Isolatoren werden verwendet, um Leiter auf der Über-Hochspannungsleitung in verschmutzten Gebieten zu stützen und zu isolieren. Sie mit großem Durchmesser, großer Kriechstrecke, großer Selbstreinigungsfunktion und starker Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung, besonders dienend in dürr, regenlos und windige Gebiete.
Hauptabmessungen und Standard-Daten:
Bild Nr | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
KLASSE ANSI | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | ||||
Hauptabmessungen (mm) | H | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 | |||
h | 27 | 38 | 40.5 | 38 | 52.5 | ||||
D | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | ||||
d | 45 | 45 | 45 | 73 | 73 | ||||
d1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
d2 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
R | 11 | 18 | 11 | 16 | 11 | ||||
Mechanische Ausfalllast (KN) | 8.9 | 13.8 | 17.8 | 20 | 26.7 | ||||
Minimum Überschlagspannung | Stromfrequenz | Trocken (kv) | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
Nass (kv) | Aufrecht | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||
Niveau | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||
Gewicht (kg) | 0.22 | 0,55 | 0,60 | 1.15 | 1.20 | ||||




